统计事项 | 个数 | |
基本情况 | 井盖总体情况 | 总数 个。 其中,供水类 个,排水类 个,通讯类 个,电力类 个,燃气类 个,热力类 个,房产(物业)类28953个,广电类 个,公安交通类 个,其它类 个。 |
普查建档窨井盖 | 28953 | |
安全隐患治理 | 维修破损井盖 | 7090 |
补装缺失井盖 | 803 | |
填埋废弃井盖 | 99 | |
加装防坠装置 | 164 | |
信息化、智能化建设 | 纳入信息化平台管理的井盖 | 0 |
现有智能井盖 | 0 | |
截止2023年6月以来升级改造的智能井盖 | 0 | |
完善标准体系 | 出台地方管理办法 | / |
索引号: | 11420800011236764J/2023-00067 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
发布机构: | 市住房和城乡建设局 | 发文日期: | 2023-09-25 |
文 号: | 效力状态: |
城市窨井盖普查建档情况统计表
统计事项 | 个数 | |
基本情况 | 井盖总体情况 | 总数 个。 其中,供水类 个,排水类 个,通讯类 个,电力类 个,燃气类 个,热力类 个,房产(物业)类28953个,广电类 个,公安交通类 个,其它类 个。 |
普查建档窨井盖 | 28953 | |
安全隐患治理 | 维修破损井盖 | 7090 |
补装缺失井盖 | 803 | |
填埋废弃井盖 | 99 | |
加装防坠装置 | 164 | |
信息化、智能化建设 | 纳入信息化平台管理的井盖 | 0 |
现有智能井盖 | 0 | |
截止2023年6月以来升级改造的智能井盖 | 0 | |
完善标准体系 | 出台地方管理办法 | / |