| 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 |
| 荆门市 | 荆门市 | 荆门市 | 荆门市 | 钟祥市 | 钟祥市 | 京山市 | 京山市 | 沙洋县 |
| 一水厂 | 二水厂 | 三水厂 | 四水厂 | 皇庄水厂 | 冯家岭水厂 | 一水厂 | 二水厂 | 水厂 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 1 | 3 | 未检出 | 未检出 | 1 |
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00018 | <0.00007 | 0.00029 | 0.00013 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00169 | <0.00007 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.2 | 0.19 | 0.33 | 0.17 | 0.19 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.84 | 0.62 | 0.64 | 0.92 | 1.34 | 1.34 | 0.36 | <0.15 | 1.24 |
| 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00968 | 0.00837 | 0.0102 | 0.0191 | 0.00241 | 0.00239 | 0.0157 | 0.00891 | 0.0167 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.000458 | 0.000390 | 0.000423 | 0.00389 | 0.00014 | 0.000135 | 0.000796 | 0.000193 | 0.000788 |
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.00317 | 0.00288 | 0.00322 | 0.0110 | 0.00102 | 0.00102 | 0.00505 | 0.00221 | 0.00488 |
| 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.219 | 0.192 | 0.228 | 0.541 | 0.059 | 0.058 | 0.354 | 0.187 | 0.368 |
| 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.00855 | 0.00587 | 0.00798 | 0.0137 | 0.00637 | 0.00486 | 0.0102 | 0.0103 | 0.0117 |
| 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0062 | 0.0080 | 0.0073 | 0.0068 | 0.0126 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 0.0141 |
| 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | 0.451 | 0.454 | / | / | / |
| 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.0775 | / | / | 0.130 | 0.077 | 0.128 | 0.24 | 0.167 | 0.109 |
| 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.39 | 0.54 | 0.39 | 0.18 | 0.65 | 0.36 | 0.17 | 0.37 | 0.81 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无(0) | 无(0) | 无(0) | 无(0) | 无(0) | 无(0) | 无(0) | 无(0) | 无(0) |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.91 | 7.99 | 7.74 | 7.90 | 7.9 | 7.92 | 7.87 | 8.03 | 8.01 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | 0.0206 | 0.0130 | 0.159 | 0.0223 | 0.162 | 0.106 | 0.021 | 0.0335 | 0.101 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | 0.0179 | 0.0104 | 0.0378 | 0.0055 | 0.0211 | 0.0059 | 0.0017 | 0.0073 | 0.0114 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | 0.00044 | 0.00188 | 0.0114 | 0.00048 | 0.00106 | 0.00073 | 0.0004 | 0.00268 | 0.00114 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | 0.00123 | 0.00034 | 0.00136 | 0.00360 | 0.00108 | 0.00128 | 0.00046 | 0.0228 | 0.00100 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | 0.0206 | 0.0016 | 0.0046 | 0.0380 | <0.0009 | <0.0009 | 0.0023 | 0.0218 | <0.0009 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 10.1 | 5.80 | 5.66 | 23.5 | 10.2 | 10.2 | 18.4 | 13 | 21.4 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 27.8 | 25.8 | 25.4 | 37.1 | 27.8 | 28.8 | 17.7 | 14.6 | 27.4 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 207 | 204 | 204 | 233 | 205 | 207 | 221 | 245 | 214 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 150 | 154 | 154 | 155 | 142 | 142 | 164 | 199 | 144 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.36 | 1.63 | 1.44 | 1.60 | 1.65 | 1.76 | 1.96 | 1.43 | 1.24 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.02 | <0.02 | 0.03±0.01 | 0.02±0.01 | <0.02 | 0.03±0.01 | 0.02±0.01 | <0.02 | 0.02±0.01 |
| 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 | 0.07±0.01 | 0.11±0.01 | 0.09±0.01 | 0.11±0.01 | 0.15±0.02 | 0.05±0.01 | 0.11±0.01 |
| 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.80 | 0.58 | 0.72 | 0.76 | 0.02 | 0.05 | 0.49 | 0.82 | 0.65 |
| 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | 0.12 | 0.19 | / | / | / |
| (荆门市一水厂次氯酸钠工艺、二水厂液氯工艺、三水厂液氯工艺;钟祥采用二氧化氯工艺;京山采用次氯酸钠工艺;沙洋县水厂次氯酸钠工艺) |